![]()
![]()
![]()
![]()
Specificazione
| Materiale | Lega di alluminio |
| Dimensione della serratura | 282*140*34mm |
| Corrente statica | ≦50uA |
| Corrente dinamica | ≦180mA |
| Gli amministratori numerano | 9 |
| Capacità di carta dell'impronta digitale number+Password+RFID | 300 |
| Sensore dell'impronta digitale | Semiconduttore |
| Tempo di contrasto dell'impronta digitale | ≦0.6Second |
| Angolo dell'identificazione dell'impronta digitale | 360° |
| Tasso falso di rifiuto | ≦0,1% |
| Tasso di riconoscimento falso | ≦0,0001% |
| Tempo di reazione | ≦0,1in secondo luogo |
| Tipo di potere | 6V |
| Alimentazione di emergenza | 5VDC |
| Temperatura di lavoro | -25℃~60℃ |
| Umidità relativa di lavoro | 20%~90%RH |
| Voce umana | Sì |
| Tastiera | Tastiera pungente di norma 12 di tocco |
| Lunghezza di parola d'ordine | 4-8 cifre |
| Parola d'ordine fantasma | 32 cifre |
| Allarme di bassa tensione | 4.6+0.2V |
| Sblocchi il tempo | ≦1Second |
| Versione 0,4 | TUYA WIFI |
Mortasa
Contattici in qualunque momento